2020年北京顺义考区艺术特长测评(语言类)成绩公示
发布时间:2021-04-21 14:50:11 作者: 来源:全国主持人专业测评委员会
推送地区(地级市): 负责人: 联系方式: 地址: | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 年龄 | 组别 | 身份证号 | 艺术类别 | 艺术专业 | 考试等级 | 考试成绩 | 发证时间 | 备注 |
1 | 韩可欣 | 女 | 中国 | 7 | 140202201301170069 | 一级 | 优秀 | |||||
2 | 赵轩 | 女 | 中国 | 7 | 11011320130621142X | 一级 | 优秀 | |||||
3 | 李梦萱 | 女 | 中国 | 5 | 130981201501022927 | 一级 | 优秀 | |||||
4 | 王一然 | 女 | 中国 | 6 | 110113201406091621 | 一级 | 优秀 | |||||
5 | 张涵钰 | 女 | 中国 | 6 | 110108201404299540 | 一级 | 优秀 | |||||
6 | 张博涵 | 男 | 中国 | 5 | 110105201502052112 | 二级 | 优秀 | |||||
7 | 刘子欣 | 女 | 中国 | 7 | 110113201310232725 | 二级 | 优秀 | |||||
8 | 张静媛 | 女 | 中国 | 5 | 110113201506240321 | 二级 | 优秀 | |||||
9 | 张梓轩 | 男 | 中国 | 8 | 110113201204275713 | 二级 | 优秀 | |||||
10 | 张佳琦 | 女 | 中国 | 5 | 110228201505200424 | 二级 | 优秀 | |||||
11 | 付霁暄 | 女 | 中国 | 6 | 110113201410120341 | 二级 | 优秀 | |||||
12 | 李嘉 | 男 | 中国 | 5 | 131082201501070855 | 二级 | 优秀 | |||||
13 | 尹悦晨 | 男 | 中国 | 6 | 110113201410082912 | 三级 | 良好 | |||||
14 | 刘幸妤 | 女 | 中国 | 5 | 110113201506050827 | 三级 | 优秀 | |||||
15 | 苏羽煊 | 女 | 中国 | 8 | 110113201203184369 | 三级 | 优秀 | |||||
16 | 宋佳恒 | 男 | 中国 | 6 | 110105201410169655 | 三级 | 优秀 | |||||
17 | 万斯同 | 男 | 中国 | 5 | 110113201502052411 | 三级 | 良好 | |||||
18 | 刘艺潇 | 女 | 中国 | 5 | 320411201501260043 | 三级 | 良好 | |||||
19 | 王骏腾 | 男 | 中国 | 6 | 411081201402010356 | 三级 | 优秀 | |||||
20 | 崔钰欣 | 女 | 中国 | 5 | 110102201501270426 | 三级 | 优秀 | |||||
21 | 刘子豪 | 男 | 中国 | 8 | 150723201204160011 | 四级 | 优秀 | |||||
22 | 王语霃 | 女 | 中国 | 8 | 110113201210110405 | 四级 | 优秀 | |||||
23 | 曹芮卿 | 男 | 中国 | 6 | 110113201410154330 | 四级 | 优秀 | |||||
24 | 王茜瑶 | 女 | 中国 | 6 | 150429201407080064 | 四级 | 优秀 | |||||
25 | 刘佳怡 | 女 | 中国 | 6 | 13053520141003042X | 四级 | 优秀 | |||||
26 | 陈元默 | 女 | 中国 | 6 | 440803201410055342 | 四级 | 优秀 | |||||
27 | 冉鑫蕊 | 女 | 中国 | 7 | 110113201304261626 | 四级 | 优秀 | |||||
28 | 龚谊桐 | 男 | 中国 | 7 | 110115201309075219 | 五级 | 优秀 | |||||
29 | 张诺茜 | 女 | 中国 | 8 | 130823201201245628 | 五级 | 优秀 | |||||
30 | 袁熙善 | 女 | 中国 | 8 | 110113201201283822 | 五级 | 优秀 | |||||
31 | 李祯 | 女 | 中国 | 8 | 110113201204264328 | 五级 | 优秀 | |||||
32 | 王浩达 | 男 | 中国 | 8 | 110113201107232439 | 五级 | 优秀 | |||||
33 | 邓北辰 | 男 | 中国 | 9 | 110113201103317419 | 一级 | 缺 | |||||
34 | 肖诗晗 | 女 | 中国 | 6 | 430702201312190045 | 一级 | 优秀 | |||||
35 | 肖汝贞 | 女 | 中国 | 9 | 130724201107072522 | 一级 | 优秀 | |||||
36 | 刘紫岩 | 女 | 中国 | 11 | 110113200907180847 | 三级 | 优秀 | |||||
37 |